Marca una o varias de las siguientes opciones
Tipos: Habitaciones:
Garaje
Trastero
Piscina
Jardín
Metros: Bańos:
Precio:
Poblaciones:
Orden:
Obras Nuevas
Poblaciones Nombre Descripción
a seleccionar sitio Villas a su medida Emplazamientos seleccionados en Dénia, el Montgó, Els Poblets, La Sella Golf,...
Inmuebles de Reventa
Poblaciones Precio Metros
La Xara 197.500 € 86.03 3 2
La Xara 197.500 € 86.03 3 2
La Xara 221.750 € 86.03 3 2
Pedreguer 178.500 € 91.00 3 3
Pedreguer 116.000 € 71.00 2 1
El Verger 182.700 € 68.00 2 2
El Verger 256.200 € 85.90 3 2
Dénia 197.800 € 65.00 2 2
El Verger 203.500 € 98.38 2 1
Els Poblets 245.000 € 155.00 4 3
El Verger 182.700 € 68.00 2 2
La Xara 10.750 € 13.00 - -
Dénia 303.000 € 65.00 2 2
La Xara 148.500 € 188.00 - -
Pedreguer 189.000 € 108.62 3 3
El Verger 142.500 € 55.40 1 1
La Xara 252.500 € 98.36 3 2
Parcent 392.500 € 147.00 3 -
La Xara 27.750 € 35.00 - -
Dénia 710.000 € 220.00 5 4
Benitachell 203.600 € 80.00 2 1
Dénia 308.000 € - 4 2
Els Poblets 209.000 € 85.00 2 1
La Xara 208.000 € 264.00 - -
Dénia 764.000 € - 5 4
La Xara 121.000 € 55.00 2 1
Ondara 132.000 € 130.00 3 1
Dénia 621.000 € 340.00 3 3
Dénia 92.000 € 55.00 1 1
Dénia 187.000 € 85.00 3 2
Dénia 271.500 € 170.00 3 2
Els Poblets 272.500 € 90.00 2 1
Els Poblets 265.000 € 80.00 2 1
Dénia 203.500 € 83.00 2 2
Dénia 330.000 € 140.00 2 2
Dénia 141.000 € - 1 1
Dénia 220.000 € 90.00 2 2
Els Poblets 156.500 € 65.00 2 2
El Verger 182.700 € 98.38 2 2
El Verger 320.500 € - 2 2
Els Poblets 176.000 € 65.00 2 2
El Verger 176.000 € 70.00 2 1
Dénia 303.000 € 66.70 2 2
Dénia 1.044.000 € 335.00 8 5
La Xara 186.000 € 237.00 - -
Dénia 385.000 € 135.00 2 2
Dénia 150.000 € 95.00 2 1
La Xara 104.500 € 47.00 1 1
Dénia 764.000 € - 6 3
El Verger 278.250 € 87.00 3 2
El Verger 208.950 € 68.05 2 2
El Verger 199.500 € 73.60 2 2
El Verger 252.000 € 87.60 3 2
El Verger 183.750 € 73.60 2 2
El Verger 179.025 € 68.05 2 2
Pedreguer 126.500 € 72.87 2 2
La Xara 211.750 € 91.46 3 2
La Xara 123.750 € 52.77 1 2
La Xara 158.500 € 60.34 2 2
La Xara 226.500 € 97.45 3 2
La Xara 217.750 € 68.79 2 2
La Xara 196.750 € 60.06 2 2
La Xara 217.750 € 68.16 2 2
La Xara 227.500 € 82.76 3 2
La Xara 602.880 € 768.00 - -
El Verger 208.950 € 68.00 2 2
La Xara 22.500 € 28.00 - -
El Verger 179.025 € 73.00 2 2
El Verger 183.750 € 73.00 2 2
El Verger 252.000 € 87.00 3 2
Benixembla 1.100.000 € 245.00 3 4
Dénia 165.000 € 68.00 2 1
Dénia 196.250 € 65.00 2 2
Els Poblets 249.500 € 90.00 2 1
Orba 285.000 € 130.00 3 3
Pedreguer 219.250 € 198.00 4 1
Pego 783.000 € 480.00 3 2
Dénia 271.500 € 100.00 3 2
Dénia 197.000 € 100.00 2 2
Els Poblets 428.600 € 148.00 3 3
Els Poblets 175.800 € 65.00 2 1
Els Poblets 164.800 € 65.00 2 1
La Xara 215.750 € 91.00 3 2
La Xara 203.750 € 86.00 3 2
El Verger 291.000 € 90.00 2 2
El Verger 175.800 € 90.00 3 2
La Xara 137.750 € 57.00 2 1
Parcent 410.000 € - 4 3
Pego 856.000 € 300.00 4 4
El Verger 259.500 € 97.00 3 2
El Verger 253.500 € - 3 2
Dénia 110.000 € 70.00 2 1
Dénia 429.000 € 150.00 3 2
El Verger 186.900 € 95.00 3 2
Dénia 258.500 € 170.00 3 2
Dénia 249.500 € 155.00 3 2
La Xara 106.500 € 50.00 1 1
La Xara 116.200 € 55.00 1 1
La Xara 116.200 € 44.00 1 1
Els Poblets 303.000 € 84.00 3 2
Els Poblets 261.000 € - 3 2
Els Poblets 163.800 € - 2 2
La Oliva 187.000 € 70.00 2 2
Pedreguer, La Sella Golf 98.000 € - 1 1
Dénia 88.000 € 56.00 2 1
La Oliva 181.300 € 90.00 2 2
Dénia 386.500 € 130.00 2 2
Javea 1.320.000 € 500.00 4 4
Dénia 209.000 € - 3 2
Vall d´Albaida 1.100.000 € - - -
Orba 395.600 € 140.00 3 2
Altea La Vella 538.500 € 163.00 3 3
Dénia 1.250.000 € 400.00 4 4
Dénia 1.250.000 € 400.00 4 4
Els Poblets 386.300 € 101.00 3 2
Pedreguer 110 € 93.00 3 2
Pedreguer 239.000 € 140.00 3 2
El Verger 138.000 € 81.00 2 2
El Verger 143.000 € 79.00 3 2
Pedreguer, La Sella Golf 715.000 € 240.00 3 2
Els Poblets 381.000 € 132.50 3 3
El Verger 176.000 € 110.00 3 2
Tormos 239.000 € 160.00 3 2
Dénia 417.500 € 120.00 3 2
Dénia 252.000 € 85.00 3 2
Dénia 165.000 € 119.00 4 2
Pedreguer, La Sella Golf 516.750 € 220.00 4 3
Dénia 220.000 € 120.00 2 2
Orba 428.000 € - 4 3
Orba 428.000 € - 4 3
Dénia 186.500 € 64.00 2 1
GATA 193.000 € 150.00 3 2
Pedreguer, La Sella Golf 990.000 € 350.00 4 3
El Verger 175.500 € 81.00 3 2
Orba 386.250 € - 3 2
Orba 282.000 € 103.00 2 2
El Verger 167.000 € 84.00 3 2
Dénia 182.000 € 58.00 2 1
Carretera de Les Marines
Assegador del Palmar 20-C
03700 Denia (Alicante)

gruporeal@grupo-real.com
Tel. 00 34 - 96 643 54 00
Fax 00 34 - 96 578 02 37
96 643 54 00